Thống kê đầu giải đặc biệt
Đầu số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
5 | 27 lần | 9/5/2023 | 72 lần |
6 | 19 lần | 17/5/2023 | 75 lần |
4 | 15 lần | 21/5/2023 | 74 lần |
1 | 12 lần | 24/5/2023 | 66 lần |
3 | 10 lần | 26/5/2023 | 95 lần |
2 | 6 lần | 30/5/2023 | 42 lần |
8 | 5 lần | 31/5/2023 | 69 lần |
9 | 4 lần | 1/6/2023 | 55 lần |
7 | 3 lần | 2/6/2023 | 56 lần |
0 | 1 lần | 4/6/2023 | 64 lần |
Thống kê đuôi giải đặc biệt
Đuôi số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
4 | 14 lần | 22/5/2023 | 92 lần |
2 | 13 lần | 23/5/2023 | 83 lần |
6 | 12 lần | 24/5/2023 | 57 lần |
9 | 8 lần | 28/5/2023 | 72 lần |
7 | 7 lần | 29/5/2023 | 62 lần |
5 | 6 lần | 30/5/2023 | 62 lần |
1 | 4 lần | 1/6/2023 | 72 lần |
3 | 3 lần | 2/6/2023 | 61 lần |
0 | 2 lần | 3/6/2023 | 62 lần |
8 | 1 lần | 4/6/2023 | 107 lần |
Thống kê tổng giải đặc biệt
Tổng số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
3 | 39 lần | 27/4/2023 | 77 lần |
2 | 20 lần | 16/5/2023 | 56 lần |
1 | 11 lần | 25/5/2023 | 72 lần |
4 | 10 lần | 26/5/2023 | 94 lần |
6 | 8 lần | 28/5/2023 | 60 lần |
5 | 7 lần | 29/5/2023 | 65 lần |
7 | 6 lần | 30/5/2023 | 48 lần |
9 | 5 lần | 31/5/2023 | 64 lần |
0 | 2 lần | 3/6/2023 | 70 lần |
8 | 1 lần | 4/6/2023 | 63 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 5(27 lần) 6(19 lần) 4(15 lần) 1(12 lần) 3(10 lần) 2(6 lần) 8(5 lần) 9(4 lần) 7(3 lần) 0(1 lần) |
Đuôi | 4(14 lần) 2(13 lần) 6(12 lần) 9(8 lần) 7(7 lần) 5(6 lần) 1(4 lần) 3(3 lần) 0(2 lần) 8(1 lần) |
Tổng | 3(39 lần) 2(20 lần) 1(11 lần) 4(10 lần) 6(8 lần) 5(7 lần) 7(6 lần) 9(5 lần) 0(2 lần) 8(1 lần) |