Thống kê đầu giải đặc biệt
Đầu số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
9 | 43 lần | 27/12/2022 | 55 lần |
2 | 31 lần | 8/1/2023 | 42 lần |
4 | 21 lần | 18/1/2023 | 74 lần |
8 | 11 lần | 28/1/2023 | 69 lần |
7 | 10 lần | 29/1/2023 | 56 lần |
5 | 5 lần | 3/2/2023 | 72 lần |
6 | 4 lần | 4/2/2023 | 75 lần |
0 | 3 lần | 5/2/2023 | 64 lần |
3 | 2 lần | 6/2/2023 | 95 lần |
1 | 1 lần | 7/2/2023 | 66 lần |
Thống kê đuôi giải đặc biệt
Đuôi số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
0 | 23 lần | 16/1/2023 | 62 lần |
3 | 22 lần | 17/1/2023 | 61 lần |
7 | 20 lần | 19/1/2023 | 62 lần |
9 | 9 lần | 30/1/2023 | 72 lần |
1 | 8 lần | 31/1/2023 | 72 lần |
5 | 6 lần | 2/2/2023 | 62 lần |
6 | 5 lần | 3/2/2023 | 57 lần |
4 | 3 lần | 5/2/2023 | 92 lần |
2 | 2 lần | 6/2/2023 | 83 lần |
8 | 1 lần | 7/2/2023 | 107 lần |
Thống kê tổng giải đặc biệt
Tổng số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
2 | 28 lần | 11/1/2023 | 56 lần |
8 | 22 lần | 17/1/2023 | 63 lần |
3 | 20 lần | 19/1/2023 | 77 lần |
7 | 11 lần | 28/1/2023 | 48 lần |
6 | 10 lần | 29/1/2023 | 60 lần |
0 | 9 lần | 30/1/2023 | 70 lần |
1 | 5 lần | 3/2/2023 | 72 lần |
4 | 3 lần | 5/2/2023 | 94 lần |
5 | 2 lần | 6/2/2023 | 65 lần |
9 | 1 lần | 7/2/2023 | 64 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 9(43 lần) 2(31 lần) 4(21 lần) 8(11 lần) 7(10 lần) 5(5 lần) 6(4 lần) 0(3 lần) 3(2 lần) 1(1 lần) |
Đuôi | 0(23 lần) 3(22 lần) 7(20 lần) 9(9 lần) 1(8 lần) 5(6 lần) 6(5 lần) 4(3 lần) 2(2 lần) 8(1 lần) |
Tổng | 2(28 lần) 8(22 lần) 3(20 lần) 7(11 lần) 6(10 lần) 0(9 lần) 1(5 lần) 4(3 lần) 5(2 lần) 9(1 lần) |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 8/2/2023
16,61
24,42
49,94
19,91
39,93
68,86
14,41
23,32
46,64
26,62
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 8/2/2023
18,81
12,21
28,82
16,61
26,62
68,86
24,42
11
14,41
19,91