HAI SỐ CUỐI GIẢI ĐẶC BIỆT CÓ XÁC SUẤT VỀ CAO NHẤT TRONG NGÀY
SỐ THỨ NHẤT | SỐ THỨ hai | SỐ THỨ ba | SỐ THỨ tư |
---|---|---|---|
33 | 30 | 93 | 76 |
11 | 46 | 98 | 31 |
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
22 | 2 lần | 79 | 2 lần |
02 | 1 lần | 52 | 1 lần |
86 | 1 lần | 80 | 1 lần |
78 | 1 lần | 76 | 1 lần |
69 | 1 lần | 68 | 1 lần |
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
98 | 1 lần | 03 | 1 lần |
04 | 1 lần | 11 | 1 lần |
14 | 1 lần | 20 | 1 lần |
24 | 1 lần | 25 | 1 lần |
32 | 1 lần | 36 | 1 lần |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 44
Ngày 29/9/2023 07044
Ngày xuất hiện Loto Đặc biệt | Loto Đặc biệt ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 44
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 3 lần | 30 | 3 lần | 93 | 3 lần | 76 | 2 lần | 11 | 2 lần |
46 | 2 lần | 98 | 2 lần | 31 | 2 lần | 19 | 2 lần | 53 | 2 lần |
64 | 2 lần | 18 | 2 lần | 40 | 1 lần | 47 | 1 lần | 26 | 1 lần |
56 | 1 lần | 41 | 1 lần | 23 | 1 lần | 15 | 1 lần | 45 | 1 lần |
67 | 1 lần | 14 | 1 lần | 75 | 1 lần | 52 | 1 lần | 72 | 1 lần |
66 | 1 lần | 62 | 1 lần | 39 | 1 lần | 55 | 1 lần | 90 | 1 lần |
37 | 1 lần | 65 | 1 lần | 79 | 1 lần | 09 | 1 lần | 22 | 1 lần |
01 | 1 lần | 24 | 1 lần | 54 | 1 lần | 86 | 1 lần | 49 | 1 lần |
68 | 1 lần | 89 | 1 lần | 60 | 1 lần | 44 | 1 lần | 81 | 1 lần |
00 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 6(5 lần) 7(4 lần) 5(3 lần) 3(2 lần) 4(2 lần) 0(1 lần) 1(1 lần) 2(0 lần) 8(0 lần) 9(0 lần) |
Đuôi | 4(3 lần) 0(3 lần) 1(3 lần) 8(3 lần) 5(2 lần) 2(2 lần) 3(1 lần) 9(1 lần) 6(0 lần) 7(0 lần) |
Tổng | 0(5 lần) 7(3 lần) 5(2 lần) 2(2 lần) 6(2 lần) 4(1 lần) 1(1 lần) 8(1 lần) 3(1 lần) 9(0 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào ngày tiếp theo .Sau khi ra 44 vào ngày trước đó
Ngày 29/9/2023 07044
Ngày xuất hiện Loto Đặc biệt | Loto Đặc biệt ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
Các giải đặc biệt XSMB ngày 30/9 hằng năm
Năm 2022 | 30/9/2022 | 89651 |
Năm 2021 | 30/9/2021 | 45811 |
Năm 2020 | 30/9/2020 | 64268 |
Năm 2019 | 30/9/2019 | 91964 |
Năm 2018 | 30/9/2018 | 68455 |
Năm 2017 | 30/9/2017 | 99334 |
Năm 2016 | 30/9/2016 | 06570 |
Năm 2015 | 30/9/2015 | 77432 |
Năm 2014 | 30/9/2014 | 50800 |
Năm 2013 | 30/9/2013 | 47648 |
Năm 2012 | 30/9/2012 | 93665 |
Năm 2011 | 30/9/2011 | 93960 |
Năm 2010 | 30/9/2010 | 96964 |
Năm 2009 | 30/9/2009 | 13173 |
Năm 2008 | 30/9/2008 | 02952 |
Năm 2007 | 30/9/2007 | 90678 |
Năm 2006 | 30/9/2006 | 53949 |
Năm 2005 | 30/9/2005 | 62571 |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 30/9/2023
04,40
49,94
47,74
48,84
05,50
14,41
46,64
17,71
09,90
89,98
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 30/9/2023
49,94
45,54
44
59,95
47,74
34,43
04,40
79,97
39,93
99