THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
82647 4 7 47 1 | 02904 0 4 04 4 | 88060 6 0 60 6 | ||||
44481 8 1 81 9 | 58546 4 6 46 0 | 97996 9 6 96 5 | 63134 3 4 34 7 | 84102 0 2 02 2 | 19949 4 9 49 3 | 67753 5 3 53 8 |
90956 5 6 56 1 | 19031 3 1 31 4 | 67949 4 9 49 3 | 22632 3 2 32 5 | 22317 1 7 17 8 | 70452 5 2 52 7 | 45297 9 7 97 6 |
32754 5 4 54 9 | 95972 7 2 72 9 | 19966 6 6 66 2 | 20319 1 9 19 0 | 36191 9 1 91 0 | 96237 3 7 37 0 | 79459 5 9 59 4 |
85867 6 7 67 3 | 20765 6 5 65 1 | 88961 6 1 61 7 | 95921 2 1 21 3 | 71963 6 3 63 9 | 00370 7 0 70 7 | |
THỐNG KÊ CHẠM TRONG VÒNG 30 NGÀY
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
1 | 2 lần | 5 lần | 3 lần |
2 | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
3 | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
4 | 4 lần | 3 lần | 3 lần |
5 | 5 lần | 1 lần | 2 lần |
6 | 6 lần | 4 lần | 2 lần |
7 | 2 lần | 5 lần | 4 lần |
8 | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
9 | 3 lần | 4 lần | 4 lần |