BẢNG ĐẶC BIỆT XSMB THÁNG 2
Ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
2014 | 54416 | 53024 | 81966 | 66933 | 52114 | 66145 | 05148 | 63229 | 72501 | 74795 | 47208 | 11279 | 99536 | 39212 | 18696 | 91737 | 31764 | 76356 | 29789 | 32017 | 05214 | 47447 | 15342 | 06508 | 07448 | 67736 | |||||
2015 | 76945 | 60649 | 84018 | 24285 | 48405 | 50971 | 97236 | 03607 | 69006 | 71083 | 27518 | 22545 | 81254 | 60459 | 59563 | 71638 | 29111 | 13812 | 01204 | 67313 | 15853 | 16291 | 48088 | 62393 | |||||||
2016 | 47619 | 72537 | 84175 | 31058 | 97783 | 90033 | 11181 | 05786 | 02105 | 14362 | 35632 | 56185 | 01788 | 31635 | 41543 | 31805 | 87489 | 33258 | 69465 | 48676 | 15452 | 33639 | 46409 | 46648 | 36733 | ||||||
2017 | 71838 | 09649 | 22913 | 74529 | 22998 | 06859 | 99866 | 62814 | 66681 | 39252 | 78292 | 94247 | 94939 | 45613 | 48219 | 85543 | 77038 | 64476 | 13332 | 48532 | 79548 | 45266 | 44215 | 19659 | 87204 | 34623 | 09823 | 83098 | |||
2018 | 40951 | 61573 | 37601 | 52643 | 36829 | 68495 | 74825 | 68975 | 18625 | 93481 | 49568 | 40999 | 56489 | 83871 | 81908 | 38528 | 29059 | 69965 | 61444 | 00154 | 64510 | 50039 | 36366 | 71657 | |||||||
2019 | 08988 | 93843 | 61090 | 32999 | 65826 | 83208 | 27459 | 11333 | 67091 | 28929 | 65132 | 57480 | 54486 | 15297 | 86105 | 28716 | 89968 | 34463 | 63311 | 55232 | 37168 | 17948 | 68716 | 61214 | |||||||
2020 | 72130 | 79434 | 63107 | 44410 | 97615 | 26275 | 14973 | 22191 | 60347 | 96045 | 07696 | 19747 | 54232 | 51855 | 47417 | 00776 | 99817 | 06616 | 90398 | 22204 | 36089 | 37647 | 36144 | 91609 | 37376 | 23146 | 26422 | 45982 | 80805 | ||
2021 | 54782 | 15759 | 76349 | 48218 | 48520 | 37427 | 25119 | 42991 | 38792 | 04629 | 56286 | 11503 | 05177 | 81910 | 11103 | 70030 | 57607 | 77708 | 17110 | 93315 | 35855 | 55600 | 26313 | 30398 | |||||||
2022 | 67147 | 23184 | 76101 | 28958 | 96534 | 35498 | 23768 | 49104 | 85672 | 82472 | 35862 | 87296 | 89562 | 38755 | 29996 | 92264 | 88182 | 89665 | 41055 | 25351 | 16480 | 09401 | 07631 | 70968 | 89075 | ||||||
2023 | 34838 | 60755 | 52766 | 64948 | 06194 | 35492 | 18198 |
Thống kê đặc biệt XSMB tháng 2
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 52 lần | 36 lần | 75 lần |
1 | 32 lần | 18 lần | 58 lần |
2 | 15 lần | 23 lần | 50 lần |
3 | 28 lần | 24 lần | 45 lần |
4 | 27 lần | 19 lần | 53 lần |
5 | 23 lần | 31 lần | 47 lần |
6 | 20 lần | 27 lần | 43 lần |
7 | 16 lần | 18 lần | 53 lần |
8 | 23 lần | 36 lần | 48 lần |
9 | 25 lần | 29 lần | 49 lần |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 8/2/2023
16,61
24,42
49,94
19,91
39,93
68,86
14,41
23,32
46,64
26,62
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 8/2/2023
18,81
12,21
28,82
16,61
26,62
68,86
24,42
11
14,41
19,91